-%16
STANLEY Quick-Flip Termos 1.06 Litre - Pembe Kuvars (Rose Quartz) | Paslanmaz Çelik
Fırsat yakalandı · fiyat 25 Eki 00:08 itibarıyla
Fiyat ve stok bilgisi belirtilen tarih ve saat itibarıyla doğrudur ve değişebilir. Satın alma anında Amazon.com.tr'de gösterilen fiyat ve stok bilgisi geçerlidir.
Normal Fiyat · Fiyat, takip edilen 141 günlük aralıkta (en düşük 1.235 TL, en yüksek 2.959,20 TL) konumuna göre puanlanır.
Fiyat geçmişi
- Güncel
- 2.099 TL
- En düşük
- 1.235 TL17 Nisan 2026
- En yüksek
- 2.959,20 TL16 Eylül 2026
- Ortalama
- 1.894,84 TL
- Takip süresi
- 141 gün28 Ekim 2025'den beri
Fiyat değişimleri
| Tarih | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 24 Ekim 2026 | 2.099 TL | −%26,3 |
| 18 Ekim 2026 | 2.849 TL | +%35,7 |
| 16 Ekim 2026 | 2.099 TL | −%17,7 |
| 14 Ekim 2026 | 2.549,15 TL | +%21,4 |
| 8 Ekim 2026 | 2.099 TL | −%27 |
| 26 Eylül 2026 | 2.873,90 TL | +%36,9 |
| 25 Eylül 2026 | 2.099 TL | −%27 |
| 23 Eylül 2026 | 2.873,90 TL | −%2,9 |
| 20 Eylül 2026 | 2.959,20 TL | +%3,9 |
| 17 Eylül 2026 | 2.849,05 TL | −%3,7 |
| 16 Eylül 2026 | 2.959,20 TL | +%18,4 |
| 9 Eylül 2026 | 2.499 TL | +%20,5 |
| 29 Ağustos 2026 | 2.074,17 TL | +%53,9 |
| 28 Ağustos 2026 | 1.348,10 TL | −%28,1 |
| 27 Ağustos 2026 | 1.874,25 TL | +%40,5 |
| 26 Ağustos 2026 | 1.334,29 TL | −%17,3 |
| 25 Ağustos 2026 | 1.614,15 TL | +%22,2 |
| 24 Ağustos 2026 | 1.320,48 TL | −%29,5 |
| 18 Ağustos 2026 | 1.874,25 TL | +%43,4 |
| 17 Ağustos 2026 | 1.306,66 TL | −%30,3 |
| 13 Ağustos 2026 | 1.874,25 TL | +%38,4 |
| 12 Ağustos 2026 | 1.354,28 TL | +%7 |
| 11 Ağustos 2026 | 1.265,23 TL | −%32,5 |
| 8 Ağustos 2026 | 1.874,25 TL | +%43 |
| 7 Ağustos 2026 | 1.310,40 TL | −%30,1 |
Bu ürünün yakalanan fırsatları
| Tarih | Fırsat fiyatı | İndirim | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 25 Eylül 2026, 17:22 | 2.099 TL | -%16 | Amazon.com.tr |
| 7 Ağustos 2026, 17:12 | 1.310,40 TL | -%25 | Amazon.com.tr |
| 6 Ağustos 2026, 13:09 | 1.483,13 TL | -%15 | Amazon.com.tr |
| 1 Ağustos 2026, 10:05 | 1.295,78 TL | -%31 | Amazon.com.tr |
| 1 Ağustos 2026, 06:41 | 1.007,83 TL | -%46 | Amazon Depo |
| 30 Temmuz 2026, 04:21 | 1.281,15 TL | -%32 | Amazon Depo |
| 30 Temmuz 2026, 04:17 | 1.281,15 TL | -%32 | Amazon.com.tr |
| 27 Temmuz 2026, 00:10 | 1.196,16 TL | -%36 | Amazon.com.tr |
| 19 Temmuz 2026, 10:17 | 1.154,73 TL | -%38 | Amazon Depo |
| 17 Temmuz 2026, 04:27 | 939,58 TL | -%45 | Amazon.com.tr |
| 16 Temmuz 2026, 04:47 | 1.127,10 TL | -%34 | Amazon.com.tr |
Benzer fırsatlar
Tümünü gör →
-%42adidas ULTIMASHOW 2.0 Spor AyakkabıErkek
4,4(24) / 5 puan
25 Eki 16:18 itibarıyla
Hâlâ bu fiyatta
-%32PUMA PUMA SPORT Woven Jacket Mont Kadın
25 Eki 16:21 itibarıyla
Hâlâ bu fiyatta
-%32PUMA ESS Light Padded Jacket Mont Kadın
5,0(4) / 5 puan
25 Eki 15:57 itibarıyla
Hâlâ bu fiyatta
-%36adidas BELIEVE THAT 1 C Spor Ayakkabı Düşük Bilekli (Futbol Dışı) Unisex Çocuk
25 Eki 16:06 itibarıyla
Hâlâ bu fiyatta
-%26adidas VL COURT 3.0 K Spor Ayakkabı Düşük Bilekli (Futbol Dışı)Unisex Çocuk
4,2(23) / 5 puan
25 Eki 16:11 itibarıyla
Hâlâ bu fiyatta
-%30PUMA PUMA SPORT Woven Pants Pantolon Kadın
25 Eki 16:21 itibarıyla
Hâlâ bu fiyatta
-%45adidas REF 24 JSY Tişört Erkek
4,7(35) / 5 puan
24 Eki 02:52 itibarıyla
Fırsat bitti · 28 sa sürdüŞimdi 1.849 TL · 25 Eki 16:19
-%47PUMA RAPID TT KramponUnisex Yetişkin
25 Eki 15:47 itibarıyla
Hâlâ bu fiyatta
Son 24 saatte 4 kişi tıkladı
STANLEY Quick-Flip Termos 1.06 Litre - Pembe Kuvars (Rose Quartz) | Paslanmaz… ürününün Amazon.com.tr fiyatını 28 Ekim 2025 tarihinden beri takip ediyoruz. Bu 141 günlük dönemde ürün en düşük 1.235 TL (17 Nisan 2026), en yüksek 2.959,20 TL (16 Eylül 2026) fiyatla satıldı; ortalama fiyatı 1.894,84 TL oldu.
En son yakalanan 2.099 TL fırsat fiyatı ortalamanın üzerinde; liste fiyatı yükselmiş olabilir, satın almadan önce grafiğe göz at.
Bu ürün için şimdiye kadar 11 kez fiyat düşüşü yakaladık. Fiyat yeniden düştüğünde ürün canlı fırsat akışında ve Telegram kanalımızda paylaşılır.
Fiyatlar Amazon.com.tr'den otomatik olarak alınır ve bilgi amaçlıdır; satın alma sırasındaki fiyat ve stok bilgisi için Amazon'daki ürün sayfası geçerlidir.